
Sedang mencari jurnal Scopus Q2 bidang kesehatan dengan sistem publikasi cepat (fast track)? Artikel ini menyajikan lebih dari 25 rekomendasi jurnal Scopus Q2 kesehatan terbaru, lengkap dengan tautan untuk submit dan panduan singkatnya. Temukan jurnal-terindeks Scopus Q2 yang masih menerima naskah dari dosen, peneliti, dan mahasiswa pendidikan, serta cocok bagi Anda yang membutuhkan publikasi cepat untuk Serdos, BKD, atau kenaikan jabatan.
Solusi Scopus Layanan Profesional Pendampingan Jurnal Internasional Scopus Fast Track

Melalui sistem Fast Track Publication, Solusi Scopus membantu mempercepat proses review dan penerbitan naskah secara profesional dan etis. Layanan ini sangat cocok bagi penulis yang membutuhkan publikasi untuk keperluan kenaikan jabatan akademik, serdos, maupun peningkatan portofolio riset internasional.
Ingin Publikasi Jurnal Internasional Scopus Fast Track?
Segera hubungi Solusi Scopus untuk mendapatkan konsultasi gratis dan layanan penerbitan jurnal resmi yang legal.
Cukup kirimkan naskah Anda atau kontak tim kami melalui WhatsApp maupun email, dan kami akan mendampingi hingga jurnal Anda resmi terbit.

Keuntungan Publikasi di Jurnal Scopus Q2 Kesehatan
- Diakui secara internasional – Jurnal Q2 memiliki reputasi tinggi dan tingkat sitasi yang kuat.
- Meningkatkan karier akademik – Publikasi di jurnal Q2 memperkuat portofolio dosen dan peneliti.
- Mempercepat proses akreditasi – Publikasi Scopus berpengaruh besar terhadap nilai akreditasi kampus dan penelitian.
- Peluang kolaborasi global – Artikel Anda berpotensi dibaca dan disitasi peneliti dari seluruh dunia.
- Pendampingan profesional dari Solusi Scopus – Tim ahli membantu dari tahap penulisan, revisi, hingga publikasi resmi.
Berikut 25+ Daftar Jurnal Scopus Q2 Kesehatan Fast Track
| No | Nama Jurnal | Penerbit | Bidang | Link Jurnal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMC Public Health | Springer Nature | Kesehatan Masyarakat | https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/ |
| 2 | International Journal of Environmental Research and Public Health | MDPI | Kesehatan Lingkungan | https://www.mdpi.com/journal/ijerph |
| 3 | Healthcare | MDPI | Kesehatan Umum & Kebijakan | https://www.mdpi.com/journal/healthcare |
| 4 | Asian Pacific Journal of Tropical Medicine | Elsevier | Kedokteran Tropis | https://www.sciencedirect.com/journal/asian-pacific-journal-of-tropical-medicine |
| 5 | Global Health Action | Taylor & Francis | Kesehatan Global | https://www.tandfonline.com/journals/zgha20 |
| 6 | Frontiers in Public Health | Frontiers Media | Kesehatan Publik | https://www.frontiersin.org/journals/public-health |
| 7 | Human Resources for Health | Springer Nature | Kebijakan Kesehatan | https://human-resources-health.biomedcentral.com/ |
| 8 | Health Promotion International | Oxford University Press | Promosi Kesehatan | https://academic.oup.com/heapro |
| 9 | Journal of Global Health | Int. Society of Global Health | Kesehatan Global | https://jogh.org/ |
| 10 | Clinical Epidemiology and Global Health | Elsevier | Epidemiologi Klinis | https://www.sciencedirect.com/journal/clinical-epidemiology-and-global-health |
| 11 | Journal of Community Health | Springer | Kesehatan Komunitas | https://www.springer.com/journal/10900 |
| 12 | Health and Quality of Life Outcomes | BioMed Central | Kualitas Hidup & Kesehatan | https://hqlo.biomedcentral.com/ |
| 13 | Public Health in Practice | Elsevier | Kebijakan Kesehatan | https://www.sciencedirect.com/journal/public-health-in-practice |
| 14 | PLOS Global Public Health | PLOS | Kesehatan Global | https://journals.plos.org/globalpublichealth/ |
| 15 | International Journal of Mental Health Systems | Springer Nature | Kesehatan Mental | https://ijmhs.biomedcentral.com/ |
| 16 | Health Policy and Planning | Oxford University Press | Kebijakan Kesehatan | https://academic.oup.com/heapol |
| 17 | BMC Health Services Research | Springer Nature | Pelayanan Kesehatan | https://bmchealthservres.biomedcentral.com/ |
| 18 | Global Health Research and Policy | Springer | Penelitian Kesehatan Global | https://ghrp.biomedcentral.com/ |
| 19 | International Journal for Quality in Health Care | Oxford Academic | Mutu Layanan Kesehatan | https://academic.oup.com/intqhc |
| 20 | International Health | Oxford University Press | Kesehatan Internasional | https://academic.oup.com/inthealth |
| 21 | Journal of Health Management | Sage Publications | Manajemen Kesehatan | https://journals.sagepub.com/home/jhm |
| 22 | Asia Pacific Journal of Public Health | Sage Publications | Kesehatan Publik Asia Pasifik | https://journals.sagepub.com/home/aph |
| 23 | BMC Medical Education | Springer | Pendidikan Kedokteran | https://bmcmededuc.biomedcentral.com/ |
| 24 | International Journal of Public Health | Springer | Kesehatan Masyarakat | https://link.springer.com/journal/38 |
| 25 | Journal of Multidisciplinary Healthcare | Dove Press | Kesehatan Multidisipliner | https://www.dovepress.com/journal-of-multidisciplinary-healthcare-journal |
BACA JUGA : Jasa Publikasi Jurnal Scopus Fast Track
Proses Publikasi Bersama Solusi Scopus
- Konsultasi Awal – Penulis mengirimkan draft naskah untuk dievaluasi kelayakannya.
- Proofreading & Academic Editing – Naskah diperbaiki agar memenuhi gaya bahasa akademik.
- Pemilihan Jurnal Scopus – Tim membantu menentukan jurnal yang relevan dengan bidang riset.
- Submission & Review Process – Naskah dikirim dan dipantau selama proses penelaahan.
- Revisi & Final Acceptance – Tim membantu menyesuaikan masukan reviewer hingga diterbitkan.
- Publikasi & Indeksasi Scopus – Artikel diterbitkan dan terindeks resmi di database Scopus.
Kesimpulan
Publikasi di jurnal Scopus Q2 bidang kesehatan menjadi langkah strategis bagi dosen, peneliti, dan mahasiswa yang ingin meningkatkan reputasi akademik di tingkat internasional. Dengan memilih jurnal yang memiliki sistem fast track publication, proses penerbitan dapat berlangsung lebih cepat tanpa mengurangi kualitas ilmiah naskah.
Melalui pendampingan dari Solusi Scopus, penulis akan memperoleh bimbingan profesional mulai dari pemilihan jurnal yang tepat, penyusunan artikel sesuai standar Scopus, hingga proses submission dan review.
