
Sedang mencari jurnal Scopus Q3 bidang ekonomi dengan sistem publikasi cepat (fast track)? Artikel ini menyajikan lebih dari 25 rekomendasi jurnal Scopus Q3 ekonomi terbaru, lengkap dengan tautan untuk submit dan panduan singkatnya. Temukan jurnal-terindeks Scopus Q3 yang masih menerima naskah dari dosen, peneliti, dan mahasiswa pendidikan, serta cocok bagi Anda yang membutuhkan publikasi cepat untuk Serdos, BKD, atau kenaikan jabatan.
Solusi Scopus Layanan Profesional Pendampingan Jurnal Internasional Scopus Fast Track

Melalui sistem Fast Track Publication, Solusi Scopus membantu mempercepat proses review dan penerbitan naskah secara profesional dan etis. Layanan ini sangat cocok bagi penulis yang membutuhkan publikasi untuk keperluan kenaikan jabatan akademik, serdos, maupun peningkatan portofolio riset internasional.
Ingin Publikasi Jurnal Internasional Scopus Fast Track?
Segera hubungi Solusi Scopus untuk mendapatkan konsultasi gratis dan layanan penerbitan jurnal resmi yang legal.
Cukup kirimkan naskah Anda atau kontak tim kami melalui WhatsApp maupun email, dan kami akan mendampingi hingga jurnal Anda resmi terbit.

Keuntungan Publikasi di Jurnal Scopus Q3 ekonomi
- Diakui secara internasional – Jurnal Q3 memiliki reputasi tinggi dan tingkat sitasi yang kuat.
- Meningkatkan karier akademik – Publikasi di jurnal Q3 memperkuat portofolio dosen dan peneliti.
- Mempercepat proses akreditasi – Publikasi Scopus berpengaruh besar terhadap nilai akreditasi kampus dan penelitian.
- Peluang kolaborasi global – Artikel Anda berpotensi dibaca dan disitasi peneliti dari seluruh dunia.
- Pendampingan profesional dari Solusi Scopus – Tim ahli membantu dari tahap penulisan, revisi, hingga publikasi resmi.
25+ Daftar Jurnal Scopus Q3 Ekonomi Fast Track Terbaru 2025
| No | Nama Jurnal | Penerbit | Jenis Akses | Link Jurnal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Journal of Applied Economics | Taylor & Francis | Open Access | https://www.tandfonline.com/loi/raec20 |
| 2 | Asian Economic and Financial Review | Asian Economic Society | Open Access | https://www.aessweb.com/journals/5002 |
| 3 | Economic Annals | University of Belgrade | Hybrid | https://www.degruyter.com/journal/key/ecann/html |
| 4 | International Journal of Economics and Management | Universiti Putra Malaysia | Open Access | https://www.ijem.upm.edu.my |
| 5 | Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB) | Korea Distribution Science Association | Open Access | https://jafeb.org |
| 6 | Journal of Economic Studies | Emerald Publishing | Hybrid | https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0144-3585 |
| 7 | South Asian Journal of Macroeconomics and Public Finance | Sage Publishing | Hybrid | https://journals.sagepub.com/home/sam |
| 8 | Economics World | David Publishing | Open Access | https://www.davidpublisher.com/Home/Journal/EW |
| 9 | Review of Economic Perspectives | Masaryk University Press | Open Access | https://content.sciendo.com/view/journals/revecp/revecp-overview.xml |
| 10 | International Journal of Economic Perspectives | International Economic Society | Open Access | https://www.econsociety.org |
| 11 | Asian Journal of Economic Modelling | Asian Economic and Social Society | Open Access | https://www.aessweb.com/journals/5006 |
| 12 | Global Business and Economics Review | Inderscience | Hybrid | https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=gber |
| 13 | International Journal of Economics and Business Research | Inderscience | Hybrid | https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijebr |
| 14 | Asian Economic Policy Review | Wiley | Hybrid | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17483111 |
| 15 | Studies in Business and Economics | Lucian Blaga University | Open Access | https://sbejournal.ub.ro |
| 16 | Economic Change and Restructuring | Springer | Hybrid | https://link.springer.com/journal/10644 |
| 17 | Journal of Economic Integration | Korea Institute for International Economic Policy | Open Access | https://www.e-jei.org |
| 18 | Theoretical and Practical Research in Economic Fields (TPREF) | Association for Sustainable Education, Research and Science | Open Access | https://journals.aserspublishing.eu/tpref |
| 19 | Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research | ASE Publishing House | Open Access | https://ecocyb.ase.ro |
| 20 | International Journal of Business and Society (IJBS) | Universiti Malaysia Sarawak | Open Access | https://www.ijbs.unimas.my |
| 21 | International Journal of Finance & Economics | Wiley | Hybrid | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991158 |
| 22 | Entrepreneurship and Sustainability Issues | Entrepreneurship and Sustainability Center | Open Access | https://jssidoi.org/jesi/ |
| 23 | Journal of Risk and Financial Management | MDPI | Open Access | https://www.mdpi.com/journal/jrfm |
| 24 | International Journal of Trade, Economics and Finance (IJTEF) | IACSIT Press | Open Access | http://www.ijtef.org/ |
| 25 | Economics and Business Letters | Universidad de Oviedo | Open Access | https://reunido.uniovi.es/index.php/EBL |
BACA JUGA : Jasa Publikasi Jurnal Scopus Fast Track
Proses Publikasi Bersama Solusi Scopus
- Konsultasi Awal – Penulis mengirimkan draft naskah untuk dievaluasi kelayakannya.
- Proofreading & Academic Editing – Naskah diperbaiki agar memenuhi gaya bahasa akademik.
- Pemilihan Jurnal Scopus – Tim membantu menentukan jurnal yang relevan dengan bidang riset.
- Submission & Review Process – Naskah dikirim dan dipantau selama proses penelaahan.
- Revisi & Final Acceptance – Tim membantu menyesuaikan masukan reviewer hingga diterbitkan.
- Publikasi & Indeksasi Scopus – Artikel diterbitkan dan terindeks resmi di database Scopus.
Kesimpulan
Publikasi di jurnal Scopus Q3 bidang ekonomi menjadi langkah strategis bagi dosen, peneliti, dan mahasiswa yang ingin meningkatkan reputasi akademik di tingkat internasional. Dengan memilih jurnal yang memiliki sistem fast track publication, proses penerbitan dapat berlangsung lebih cepat tanpa mengurangi kualitas ilmiah naskah.
Melalui pendampingan dari Solusi Scopus, penulis akan memperoleh bimbingan profesional mulai dari pemilihan jurnal yang tepat, penyusunan artikel sesuai standar Scopus, hingga proses submission dan review.
