
Sedang mencari jurnal Scopus Q3 bidang kesehatan dengan sistem publikasi cepat (fast track)? Artikel ini menyajikan lebih dari 25 rekomendasi jurnal Scopus Q3 kesehatan terbaru, lengkap dengan tautan untuk submit dan panduan singkatnya. Temukan jurnal-terindeks Scopus Q3 yang masih menerima naskah dari dosen, peneliti, dan mahasiswa pendidikan, serta cocok bagi Anda yang membutuhkan publikasi cepat untuk Serdos, BKD, atau kenaikan jabatan.
Solusi Scopus Layanan Profesional Pendampingan Jurnal Internasional Scopus Fast Track

Melalui sistem Fast Track Publication, Solusi Scopus membantu mempercepat proses review dan penerbitan naskah secara profesional dan etis. Layanan ini sangat cocok bagi penulis yang membutuhkan publikasi untuk keperluan kenaikan jabatan akademik, serdos, maupun peningkatan portofolio riset internasional.
Ingin Publikasi Jurnal Internasional Scopus Fast Track?
Segera hubungi Solusi Scopus untuk mendapatkan konsultasi gratis dan layanan penerbitan jurnal resmi yang legal.
Cukup kirimkan naskah Anda atau kontak tim kami melalui WhatsApp maupun email, dan kami akan mendampingi hingga jurnal Anda resmi terbit.

Keuntungan Publikasi di Jurnal Scopus Q3 Kesehatan
- Diakui secara internasional – Jurnal Q3 memiliki reputasi tinggi dan tingkat sitasi yang kuat.
- Meningkatkan karier akademik – Publikasi di jurnal Q3 memperkuat portofolio dosen dan peneliti.
- Mempercepat proses akreditasi – Publikasi Scopus berpengaruh besar terhadap nilai akreditasi kampus dan penelitian.
- Peluang kolaborasi global – Artikel Anda berpotensi dibaca dan disitasi peneliti dari seluruh dunia.
- Pendampingan profesional dari Solusi Scopus – Tim ahli membantu dari tahap penulisan, revisi, hingga publikasi resmi.
Berikut 25+ Daftar Jurnal Scopus Q3 Kesehatan Fast Track
| No | Nama Jurnal | Bidang | Akses | Link Jurnal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International Journal of Environmental Research and Public Health | Public Health | Open Access | https://www.mdpi.com/journal/ijerph |
| 2 | Journal of Public Health Research | Public Health | Open Access | https://www.pagepress.org/journals/index.php/jphr |
| 3 | BMC Nursing | Nursing | Open Access | https://bmcnurs.biomedcentral.com/ |
| 4 | BMC Health Services Research | Health Services | Open Access | https://bmchealthservres.biomedcentral.com/ |
| 5 | Journal of Global Health | Public Health | Open Access | https://jogh.org/ |
| 6 | Global Health Action | Public Health | Open Access | https://www.tandfonline.com/toc/zgha20/current |
| 7 | Health SA Gesondheid | Health Sciences | Open Access | https://hsag.co.za/ |
| 8 | Journal of Preventive Medicine and Public Health | Preventive Medicine | Open Access | https://www.jpmph.org/ |
| 9 | Nursing Open | Nursing | Open Access | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20541058 |
| 10 | International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being | Health | Open Access | https://www.tandfonline.com/toc/zqhw20/current |
| 11 | Asia Pacific Journal of Public Health | Public Health | Hybrid | https://journals.sagepub.com/home/aph |
| 12 | Journal of Health Research | Health | Open Access | https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhealthres |
| 13 | Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences | Medicine | Open Access | https://medic.upm.edu.my/ |
| 14 | Ethiopian Journal of Health Sciences | Health Sciences | Open Access | https://www.ajol.info/index.php/ejhs |
| 15 | Oman Medical Journal | Medicine | Open Access | https://www.omjournal.org/ |
| 16 | Global Journal of Health Science | Health | Open Access | https://ccsenet.org/journal/index.php/gjhs |
| 17 | Iranian Journal of Public Health | Public Health | Open Access | https://ijph.tums.ac.ir/ |
| 18 | International Journal of Health Sciences | Health | Open Access | https://ijhs.org.sa/index.php/journal |
| 19 | International Journal of Nursing Sciences | Nursing | Open Access | https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-nursing-sciences |
| 20 | Journal of Multidisciplinary Healthcare | Healthcare | Open Access | https://www.dovepress.com/journal-of-multidisciplinary-healthcare-journal |
| 21 | Environmental Health Insights | Environmental Health | Open Access | https://journals.sagepub.com/home/ehq |
| 22 | Journal of Infection and Public Health | Infection & Public Health | Hybrid | https://www.journals.elsevier.com/journal-of-infection-and-public-health |
| 23 | International Journal of Health Policy and Management | Health Policy | Open Access | https://www.ijhpm.com/ |
| 24 | African Health Sciences | Health | Open Access | https://www.ajol.info/index.php/ahs |
| 25 | Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing | Oncology Nursing | Open Access | https://journals.lww.com/apjon |
| 26 | Journal of Taibah University Medical Sciences | Medicine | Open Access | https://www.journals.elsevier.com/journal-of-taibah-university-medical-sciences |
BACA JUGA : Jasa Publikasi Jurnal Scopus Fast Track
Proses Publikasi Bersama Solusi Scopus
- Konsultasi Awal – Penulis mengirimkan draft naskah untuk dievaluasi kelayakannya.
- Proofreading & Academic Editing – Naskah diperbaiki agar memenuhi gaya bahasa akademik.
- Pemilihan Jurnal Scopus – Tim membantu menentukan jurnal yang relevan dengan bidang riset.
- Submission & Review Process – Naskah dikirim dan dipantau selama proses penelaahan.
- Revisi & Final Acceptance – Tim membantu menyesuaikan masukan reviewer hingga diterbitkan.
- Publikasi & Indeksasi Scopus – Artikel diterbitkan dan terindeks resmi di database Scopus.
Kesimpulan
Publikasi di jurnal Scopus Q3 bidang kesehatan menjadi langkah strategis bagi dosen, peneliti, dan mahasiswa yang ingin meningkatkan reputasi akademik di tingkat internasional. Dengan memilih jurnal yang memiliki sistem fast track publication, proses penerbitan dapat berlangsung lebih cepat tanpa mengurangi kualitas ilmiah naskah.
Melalui pendampingan dari Solusi Scopus, penulis akan memperoleh bimbingan profesional mulai dari pemilihan jurnal yang tepat, penyusunan artikel sesuai standar Scopus, hingga proses submission dan review.
