
Sedang mencari jurnal Scopus Q3 bidang pendidikan dengan sistem publikasi cepat (fast track)? Artikel ini menyajikan lebih dari 25 rekomendasi jurnal Scopus Q3 pendidikan terbaru, lengkap dengan tautan untuk submit dan panduan singkatnya. Temukan jurnal-terindeks Scopus Q3 yang masih menerima naskah dari dosen, peneliti, dan mahasiswa pendidikan, serta cocok bagi Anda yang membutuhkan publikasi cepat untuk Serdos, BKD, atau kenaikan jabatan.
Solusi Scopus Layanan Profesional Pendampingan Jurnal Internasional Scopus Fast Track

Melalui sistem Fast Track Publication, Solusi Scopus membantu mempercepat proses review dan penerbitan naskah secara profesional dan etis. Layanan ini sangat cocok bagi penulis yang membutuhkan publikasi untuk keperluan kenaikan jabatan akademik, serdos, maupun peningkatan portofolio riset internasional.
Ingin Publikasi Jurnal Internasional Scopus Fast Track?
Segera hubungi Solusi Scopus untuk mendapatkan konsultasi gratis dan layanan penerbitan jurnal resmi yang legal.
Cukup kirimkan naskah Anda atau kontak tim kami melalui WhatsApp maupun email, dan kami akan mendampingi hingga jurnal Anda resmi terbit.

Keuntungan Publikasi di Jurnal Scopus Q3 Pendidikan
- Diakui secara internasional – Jurnal Q3 memiliki reputasi tinggi dan tingkat sitasi yang kuat.
- Meningkatkan karier akademik – Publikasi di jurnal Q3 memperkuat portofolio dosen dan peneliti.
- Mempercepat proses akreditasi – Publikasi Scopus berpengaruh besar terhadap nilai akreditasi kampus dan penelitian.
- Peluang kolaborasi global – Artikel Anda berpotensi dibaca dan disitasi peneliti dari seluruh dunia.
- Pendampingan profesional dari Solusi Scopus – Tim ahli membantu dari tahap penulisan, revisi, hingga publikasi resmi.
Berikut 25+ Daftar Jurnal Scopus Q3 Pendidikan Fast Track
| No | Nama Jurnal | Penerbit | Quartile | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Journal of Further and Higher Education | Taylor & Francis | Q3 | https://www.tandfonline.com/journals/cjfh20 |
| 2 | Journal of Education for Teaching | Taylor & Francis | Q3 | https://www.tandfonline.com/journals/cjet20 |
| 3 | Educational Studies | Taylor & Francis | Q3 | https://www.tandfonline.com/journals/ceds20 |
| 4 | International Journal of Instruction | IJON | Q3 | https://www.e-iji.net |
| 5 | Malaysian Journal of Learning and Instruction | UUM Press | Q3 | https://mjosl.uum.edu.my |
| 6 | Journal of Adult and Continuing Education | SAGE | Q3 | https://journals.sagepub.com/home/jac |
| 7 | Higher Education Research & Development | Routledge | Q3 | https://www.tandfonline.com/journals/cher20 |
| 8 | Asia Pacific Education Review | Springer | Q3 | https://www.springer.com/journal/12564 |
| 9 | Education and Information Technologies | Springer | Q3 | https://www.springer.com/journal/10639 |
| 10 | Journal of Education and Learning | CCSE | Q3 | https://www.ccsenet.org/journal/index.php/jel |
| 11 | International Journal of Evaluation and Research in Education | IAES | Q3 | https://ijere.iaescore.com |
| 12 | Universal Journal of Educational Research | HRPUB | Q3 | https://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=95 |
| 13 | Journal of Baltic Science Education | Scientia Socialis | Q3 | https://www.scientiasocialis.lt/jbse |
| 14 | International Journal of Education and Practice | Conscientia Beam | Q3 | https://www.conscientiabeam.com/journal/73 |
| 15 | International Education Studies | CCSE | Q3 | https://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies |
| 16 | Education Research International | Hindawi | Q3 | https://www.hindawi.com/journals/edri |
| 17 | International Journal of Learning, Teaching and Educational Research | IJLTER | Q3 | https://www.ijlter.org |
| 18 | Cogent Education | Taylor & Francis | Q3 | https://www.tandfonline.com/journals/oaed20 |
| 19 | International Journal of Instructional Media | IJIM | Q3 | http://ijim.icemi.org |
| 20 | International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) | Online-Journals.org | Q3 | https://online-journals.org/index.php/i-jet |
| 21 | Journal of Educational Sciences | UIA Press | Q3 | https://jes.ejournal.unri.ac.id |
| 22 | Indonesian Journal of Science Education | IJSE | Q3 | https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jse |
| 23 | International Journal of Education and Literacy Studies | AIJR | Q3 | https://journals.aiac.org.au/index.php/ijels |
| 24 | Journal of Technical Education and Training | UTM Press | Q3 | https://penerbit.utm.my/ojs/index.php/jtet |
| 25 | Universal Journal of Educational Research | HRPUB | Q3 | https://www.hrpub.org |
| 26 | Education & Society | Universitas Negeri Malang | Q3 | https://journal.um.ac.id/index.php/edus |
BACA JUGA : Jasa Publikasi Jurnal Scopus Fast Track
Proses Publikasi Bersama Solusi Scopus
- Konsultasi Awal – Penulis mengirimkan draft naskah untuk dievaluasi kelayakannya.
- Proofreading & Academic Editing – Naskah diperbaiki agar memenuhi gaya bahasa akademik.
- Pemilihan Jurnal Scopus – Tim membantu menentukan jurnal yang relevan dengan bidang riset.
- Submission & Review Process – Naskah dikirim dan dipantau selama proses penelaahan.
- Revisi & Final Acceptance – Tim membantu menyesuaikan masukan reviewer hingga diterbitkan.
- Publikasi & Indeksasi Scopus – Artikel diterbitkan dan terindeks resmi di database Scopus.
Kesimpulan
Publikasi di jurnal Scopus Q3 bidang pendidikan menjadi langkah strategis bagi dosen, peneliti, dan mahasiswa yang ingin meningkatkan reputasi akademik di tingkat internasional. Dengan memilih jurnal yang memiliki sistem fast track publication, proses penerbitan dapat berlangsung lebih cepat tanpa mengurangi kualitas ilmiah naskah.
Melalui pendampingan dari Solusi Scopus, penulis akan memperoleh bimbingan profesional mulai dari pemilihan jurnal yang tepat, penyusunan artikel sesuai standar Scopus, hingga proses submission dan review.
